平均価格は、石油情報センターより提供されている金額を掛け合わせて算出しています。
適正価格は、当協会が独自で地域調査してガス会社と利用者のバランスを取った価格になります。詳しくは「プロパンガス適正価格化について」をご覧ください。
北海道・東北地方のプロパンガス料金の平均価格・適正価格
北海道・東北地方別の平均価格と適正価格の比較表です。
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,209 | 895 | 11,161 |
適正価格 | 1650 | 528 | 6930 |
差額 | -559 | -367 | -4231 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2.040 | 857 | 10,606 |
適正価格 | 1.650 | 440 | 6.050 |
差額 | -390 | -417 | -4.556 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2.069 | 828 | 10,345 |
適正価格 | 1.650 | 440 | 6.050 |
差額 | -419 | -388 | -4.295 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,886 | 723 | 9,111 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -236 | -283 | -3,061 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,975 | 699 | 9,968 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -325 | -359 | -3,918 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,016 | 827 | 10,288 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -366 | -387 | -4,238 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,947 | 758 | 9,531 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -297 | -318 | -3481 |
関東地方のプロパンガス料金の平均価格・適正価格
関東地方別の平均価格と適正価格の比較表です。
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,869 | 633 | 8,195 |
適正価格 | 1,650 | 385 | 5,500 |
差額 | -219 | -248 | -2695 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,897 | 660 | 8,494 |
適正価格 | 1,650 | 385 | 5,500 |
差額 | -247 | -275 | -2,994 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,848 | 633 | 8,179 |
適正価格 | 1,650 | 385 | 5,500 |
差額 | -198 | -248 | -2,679 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,856 | 641 | 8,263 |
適正価格 | 1,650 | 385 | 5,500 |
差額 | -206 | -256 | -2,763 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,810 | 662 | 8,433 |
適正価格 | 1,650 | 385 | 5,500 |
差額 | -160 | -277 | -2,933 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,790 | 654 | 8,332 |
適正価格 | 1,650 | 385 | 5,500 |
差額 | -140 | -269 | -2,832 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,833 | 644 | 8,270 |
適正価格 | 1,650 | 385 | 5,500 |
差額 | -183 | -259 | -2,770 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,056 | 740 | 9,459 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -406 | -300 | -3,409 |
北陸地方のプロパンガス料金の平均価格・適正価格
北陸地方別の平均価格と適正価格の比較表です。
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,180 | 774 | 9,921 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -530 | -279 | -3,321 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,036 | 766 | 9,692 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -386 | -271 | -3,092 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,926 | 735 | 9,277 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -276 | -240 | -2,677 |
中部地方のプロパンガス料金の平均価格・適正価格
中部地方別の平均価格と適正価格の比較表です。
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,840 | 670 | 8,542 |
適正価格 | 1,650 | 385 | 5,500 |
差額 | -190 | -285 | -3,042 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,870 | 714 | 9,007 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -220 | -274 | -2,957 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,897 | 685 | 8,747 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -247 | -245 | -2,697 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,894 | 683 | 8,727 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -244 | -243 | -2,677 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,929 | 701 | 8,937 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -279 | -261 | -2,887 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,919 | 682 | 8,937 |
適正価格 | 1,650 | 440 | 6,050 |
差額 | -269 | -242 | -2,686 |
近畿地方のプロパンガス料金の平均価格・適正価格
近畿地方別の平均価格と適正価格の比較表です。
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,989 | 697 | 8,961 |
適正価格 | 1,650 | 528 | 6,930 |
差額 | -339 | -169 | -2,031 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,991 | 693 | 8,918 |
適正価格 | 1,650 | 528 | 6,930 |
差額 | -341 | -165 | -1,988 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,927 | 636 | 8,282 |
適正価格 | 1,650 | 528 | 6,930 |
差額 | -277 | -108 | -1,352 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,842 | 641 | 8,255 |
適正価格 | 1,650 | 528 | 6,930 |
差額 | -192 | -113 | -1,325 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,078 | 701 | 9,089 |
適正価格 | 1,650 | 528 | 6,930 |
差額 | -428 | -173 | -2,159 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,999 | 650 | 8,494 |
適正価格 | 1,650 | 528 | 6,930 |
差額 | -349 | -122 | -1,564 |
中国地方のプロパンガス料金の平均価格・適正価格
中国地方別の平均価格と適正価格の比較表です。
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,078 | 771 | 9,791 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -428 | -276 | -3,191 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,178 | 789 | 10,066 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -528 | -294 | -3,466 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,042 | 735 | 9,389 |
適正価格 | 1,650 | 451 | 6,160 |
差額 | -392 | -284 | -3,229 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,976 | 710 | 9,071 |
適正価格 | 1,650 | 451 | 6,160 |
差額 | -326 | -259 | -2,911 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,135 | 757 | 9,704 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -485 | -262 | -3,104 |
四国地方のプロパンガス料金の平均価格・適正価格
四国地方別の平均価格と適正価格の比較表です。
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,086 | 672 | 8,806 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -436 | -177 | -2,206 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,027 | 709 | 9,114 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -377 | -214 | -2,514 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,982 | 698 | 8,965 |
適正価格 | 1,650 | 451 | 6,160 |
差額 | -332 | -247 | -2,805 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,949 | 654 | 8,484 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -299 | -159 | -1,884 |
九州地方のプロパンガス料金の平均価格・適正価格
九州地方別の平均価格と適正価格の比較表です。
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,058 | 681 | 8,866 |
適正価格 | 1,650 | 451 | 6,160 |
差額 | -408 | -230 | -2,706 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 2,039 | 733 | 9,372 |
適正価格 | 1,650 | 451 | 6,160 |
差額 | -389 | -282 | -3,212 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,880 | 720 | 9,084 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -230 | -225 | -2,484 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,821 | 693 | 8,750 |
適正価格 | 1,650 | 451 | 6,160 |
差額 | -171 | -232 | -2,590 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,906 | 684 | 8,745 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -256 | -189 | -2,145 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,896 | 718 | 9,071 |
適正価格 | 1,650 | 495 | 6,600 |
差額 | -246 | -223 | -2,471 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,760 | 735 | 9,107 |
適正価格 | 1,650 | 451 | 6,160 |
差額 | -110 | -284 | -2,947 |
比較表(税込) | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金(10m3) |
---|
平均価格 | 1,814 | 743 | 9,240 |
適正価格 | 1,650 | 528 | 6,930 |
差額 | -164 | -215 | -2,310 |